Olá, tudo bem?
Temos mais um evento do Grand Prix Junior. O evento realizado na Rússia conta com apresentações de dança, pares, feminino e masculino.
![]() |
| Fonte |
Seguem as datas e links.
15/9
6:30 - Dança curto
Ordem de apresentação:
| Nome | País | Ordem |
| Alla LOBODA / Pavel DROZD | RUS | #1 |
| Olga GIGLAVA / Aleksandr SIROSHTAN | UKR | #2 |
| Hanna JAKUCS / Daniel ILLES | HUN | #3 |
| Yuzhu GUO / Pengkun ZHAO | CHN | #4 |
| Eliza SAEZ / Yann THAYALAN | POL | #5 |
| Yana BOZHILOVA / Kaloyan GEORGIEV | BUL | #6 |
| Adelina ZVEZDOVA / Uladzimir ZAITSAU | BLR | #7 |
| Nina HOLLOWEY / Fillipp KHARISOV | AZE | #8 |
| Julia KIM / Shokhrukh SULTANOV | UZB | #9 |
| Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | USA | #10 |
| Sofia SHEVCHENKO / Igor EREMENKO | RUS | #11 |
| Eva KUTS / Dmitrii MIKHAILOV | RUS | #12 |
| Julia WAGRET / Mathieu COUYRAS | FRA | #13 |
| Salome ABDEDOU / Dylan ANTUNES | FRA | #14 |
| Alicia FABBRI / Claudio PIETRANTONIO | CAN | #15 |
| Viktoria SEMENJUK / Artur GRUZDEV | EST | #16 |
11:30 - Pares curto
Ordem de apresentação:
| Su Yeon KIM / Hyungtae KIM | KOR | #9 |
| Nica DIGERNESS / Danny NEUDECKER | USA | #10 |
12:45 - Masculino curto
Ordem de apresentação:
| Nome | País | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 | |||||
| 1 | Petr GUMENNIK |
| |||
| 2 | Matyas BELOHRADSKY |
| |||
| 3 | Charlton DOHERTY |
| |||
| 4 | Tangxu LI |
| |||
| 5 | Eric SJOBERG |
| |||
| Grupo 2 | |||||
| 6 | Si Hyeong LEE |
| |||
| 7 | Alexander MASZLJANKO |
| |||
| 8 | Alexander SAMARIN |
| |||
| 9 | Luc ECONOMIDES |
| |||
| 10 | Yauhenii PUZANAU |
| |||
| 11 | Adrien BANNISTER |
| |||
| Grupo 3 | |||||
| 12 | Irakli MAYSURADZE |
| |||
| 13 | Alexander ZLATKOV |
| |||
| 14 | Edrian Paul CELESTINO |
| |||
| 15 | Andrew TORGASHEV |
| |||
| 16 | Melis KHAKIMOV |
| |||
| 17 | Jegor ZELENJAK |
|
16/9
Feminino curto - 5:00
Ordem de apresentação:
| Nome | País | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 | |||||
| 1 | Ilayda BAYAR |
| |||
| 2 | Chiara CALDERONE |
| |||
| 3 | Kokoro IWAMOTO |
| |||
| 4 | Yu-Hsun LIN |
| |||
| 5 | Brynne MCISAAC |
| |||
| Grupo 2 | |||||
| 6 | Kristina GRIGOROVA |
| |||
| 7 | Stanislava KONSTANTINOVA |
| |||
| 8 | Varvara PETROVA |
| |||
| 9 | Hana CVIJANOVIC |
| |||
| 10 | Yuna SHIRAIWA |
| |||
| Grupo 3 | |||||
| 11 | Tianqi YUAN |
| |||
| 12 | Annika HOCKE |
| |||
| 13 | Greta MORKYTE |
| |||
| 14 | Polina USTINOVA |
| |||
| 15 | Sophie ABRAMS |
| |||
| 16 | Margarita GALIMOVA |
| |||
| Grupo 4 | |||||
| 17 | Polina TSURSKAYA |
| |||
| 18 | Sophia SCHALLER |
| |||
| 19 | Julia BATORI |
| |||
| 20 | Joanna KALLELA |
| |||
| 21 | Hanul KIM |
| |||
| 22 | Shokhsanam TOKHIROVA |
| |||
| Grupo 5 | |||||
| 23 | Yelena DZOZ |
| |||
| 24 | Pauline WANNER |
| |||
| 25 | Elisavet VOULGARI |
| |||
| 26 | Elizaveta NUGUMANOVA |
| |||
| 27 | Darija SHATIBELKO |
| |||
| 28 | Nastasya EREMINA |
|
Pares longo - 9:30
Ordem de apresentação:
| Nome | País | Pos | Pontos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 | |||||||
| 1 | Jamie KNOBLAUCH / Cody WONG |
| 10 | 36.13 | |||
| 2 | Hailey Esther KOPS / Artem TSOGLIN |
| 8 | 41.26 | |||
| 3 | Sarah ROSE / Joseph GOODPASTER |
| 9 | 40.07 | |||
| Grupo 2 | |||||||
| 4 | Su Yeon KIM / Hyungtae KIM |
| 7 | 42.61 | |||
| 5 | Nica DIGERNESS / Danny NEUDECKER |
| 6 | 49.36 | |||
| 6 | Lori-Ann MATTE / Thierry FERLAND |
| 5 | 50.07 | |||
| Grupo 3 | |||||||
| 7 | Ekaterina BORISOVA / Dmitry SOPOT |
| 3 | 54.74 | |||
| 8 | Yumeng GAO / Zhong XIE |
| 4 | 52.24 | |||
| 9 | Anastasia MISHINA / Vladislav MIRZOEV |
| 1 | 63.93 | |||
| 10 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII |
| 2 | 60.39 |
Masculino longo - 12:00
Ordem de apresentação:
17/9
Dança longo - 4:45
Ordem de apresentação:
| Nome | País | Rank | Pontos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 | |||||||
| 1 | Nina HOLLOWEY / Fillipp KHARISOV |
| 15 | 32.34 | |||
| 2 | Julia KIM / Shokhrukh SULTANOV |
| 16 | 21.32 | |||
| 3 | Yana BOZHILOVA / Kaloyan GEORGIEV |
| 13 | 38.65 | |||
| 4 | Adelina ZVEZDOVA / Uladzimir ZAITSAU |
| 14 | 38.19 | |||
| Grupo 2 | |||||||
| 5 | Eliza SAEZ / Yann THAYALAN |
| 12 | 39.44 | |||
| 6 | Hanna JAKUCS / Daniel ILLES |
| 10 | 41.03 | |||
| 7 | Olga GIGLAVA / Aleksandr SIROSHTAN |
| 9 | 42.61 | |||
| 8 | Yuzhu GUO / Pengkun ZHAO |
| 11 | 39.60 | |||
| Grupo 3 | |||||||
| 9 | Alicia FABBRI / Claudio PIETRANTONIO |
| 7 | 48.98 | |||
| 10 | Viktoria SEMENJUK / Artur GRUZDEV |
| 8 | 43.88 | |||
| 11 | Julia WAGRET / Mathieu COUYRAS |
| 5 | 51.41 | |||
| 12 | Salome ABDEDOU / Dylan ANTUNES |
| 6 | 50.19 | |||
| Grupo 4 | |||||||
| 13 | Eva KUTS / Dmitrii MIKHAILOV |
| 4 | 52.13 | |||
| 14 | Sofia SHEVCHENKO / Igor EREMENKO |
| 3 | 57.88 | |||
| 15 | Alla LOBODA / Pavel DROZD |
| 1 | 64.96 | |||
| 16 | Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO |
| 2 | 63.10 |
Feminino longo - 7:45
Ordem de apresentação:
| Nome | País | Ordem |
| Polina USTINOVA | CYP | #1 |
| Yelena DZOZ | KAZ | #2 |
| Varvara PETROVA | KGZ | #3 |
| Margarita GALIMOVA | KAZ | #4 |
| Elisavet VOULGARI | GRE | #5 |
| Shokhsanam TOKHIROVA | UZB | #6 |
| Julia BATORI | HUN | #7 |
| Ilayda BAYAR | TUR | #8 |
| Hana CVIJANOVIC | CRO | #9 |
| Darija SHATIBELKO | LAT | #10 |
| Sophie ABRAMS | ISR | #11 |
| Tianqi YUAN | CHN | #12 |
| Greta MORKYTE | LTU | #13 |
| Kristina GRIGOROVA | BUL | #14 |
| Yu-Hsun LIN | TPE | #15 |
| Chiara CALDERONE | ITA | #16 |
| Pauline WANNER | FRA | #17 |
| Nastasya EREMINA | EST | #18 |
| Sophia SCHALLER | AUT | #19 |
| Brynne MCISAAC | USA | #20 |
| Annika HOCKE | GER | #21 |
| Joanna KALLELA | FIN | #22 |
| Kokoro IWAMOTO | JPN | #23 |
| Hanul KIM | KOR | #24 |
| Elizaveta NUGUMANOVA | RUS | #25 |
| Yuna SHIRAIWA | JPN | #26 |
| Stanislava KONSTANTINOVA | RUS | #27 |
| Polina TSURSKAYA | RUS | #28 |
Por enquanto é só. Aguardem as atualizações conforme os resultados do programa curto.
Até mais!



Nenhum comentário :
Postar um comentário